Opis
TEHNIČNI PODATKI
Splošno | Barvna A4 večopravilna naprava |
Tehnologija: | KYOCERA ECOSYS barvni laser |
Hitrost: | Do 21 A4 strani v minuti barvno in č/b |
Ločljiivost | 1.200 x 1.200 dpi (tiskanje z znižano hitrostjo), multibitna tehnologija za tiskanje s kakovostjo do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, 256 sivin za barvo (skeniranje/kopiranje) |
Čas ogrevanja: | Pribl. 32 sekund ali manj |
Čas za prvi odtis: | Pribl. 11/12,5 sekund ali manj č/b/ barvno |
Čas za prvo kopijo: | Pribl. 10/12 sekund ali manj č/b/ barvno |
Mere (š x g x v) | 417 x 429 x 495 mm |
Teža | Pribl. 26 kg vključno s posodo za toner |
Poraba: | Kopiranje/ tiskanje: 345 W, Stanje pripravljenosti: 41 W, Stanje mirovanja: 1 W |
Napajanje: | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Hrup (ISO 7779) | Hrup (ISO 7779/ISO 9296) kopiranje / tiskanje (čb / barvno) 48 dB(A) LpA, 48 dB(A) LpA, delovanje / pripravljenost: 30 dB(A) LpA, stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko |
Certifikati: | TÜV/GS, CE Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. |
Splošni pomnilnik | Standardni 512 MB, največ 1.536 MB |
DELO S PAPIRJEM
Vhodna kapaciteta: | 50-listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356mm). |
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: | 550 listov |
Enota za dvostransko tiskanje | Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Največja izhodna kapaciteta | 150 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja |
Podajalnik originalov | 50-listni, 50–160 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm) |
Delo s papirjem | Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih. |
TISKANJE
Procesor | Cortex-A9 / 800MHz |
Ukazni jezik: | PRESCRIBE IIc |
Emulacija | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
Pisave | 93 vektorskih pisav PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek). |
Operacijski sistemi | Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo. |
KOPIRANJE
Največja velikost originala | A4, Legal |
Funkcije kopiranja | Samodejni barvni način, en prehod – več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitev gostote tiskanja. |
Načini osvetlitve | Ročno: 9 korakov |
Prednastavljene povečave | 7 pomanjšav / 5 povečav |
Območje povečave | 25 – 400 % v korakih po 1% |
Neprekinjeno kopiranje | 1 do 999 |
Nastavitve slike | Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti |
SKENIRANJE
Format stiskanja | MMR/JPEG |
Tipi datotek | TIFF, PDF , PDF/A, visoko stisnjen PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS |
Lastnosti skeniranja | Integrirani imenik, podpora Active directory, enkriptiran prenos podatkov, ignoriranje praznih strani |
Prepoznavanje originalov | Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR |
Največja velikost skeniranja | A4 / Legal |
Funkcije skeniranja | Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WIA) scan (USB, omrežje) |
Ločljivost skeniranja | 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin za barvo) |
Hitrost skeniranja | 30 ipm (300 dpi, A4, č/b), 23 ipm (300 dpi, A4, barvno) |
FAKS
združljivost | ITU -T Super G3 |
Hitrost modema | Največ 33,6 kbps |
Hitrost skeniranja | 2 sekundi ali manj |
hitrost prenosa | 3 sekunde ali manj |
Gostota skeniranja | Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi |
Največja velikost originala | A4 / Legal |
Metoda stiskanja | JBIG, MMR, MR, MH |
Lastnosti faksiranja | Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, polling sprejemanje in oddajanje |
VMESNIKI
Standardni vmesnik | USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatno SD/SDHC kartico |